LOS CRÍMENES DE OXFORD
Posted by admin on 17th Enero 2009
Como trabajo voluntario os propongo el visionado y posterior reflexión sobre esta película muy actual “Los crímenes de Oxford”. El trabajo, que podéis hacerlo en parejas, consistirá en hacer un trabajillo que incluya los siguientes puntos (podéis incluir otros que os parezcan oportunos):
1) Resumen de la película 2) ¿Qué matemáticas aparecen en la película? 3) ¿Vuestros pensamientos están más cerca del viejo profesor o del joven estudiante?. Razonad la respuesta 4) Analizad lo que más os ha gustado y lo que menos de la peli 5) Opinión y valoración personal de la película
| TITULO ORIGINAL | Los crímenes de Oxford | ||
| AÑO |
|
||
| DURACIÓN |
|
||
| PAÍS | ![]() |
||
| DIRECTOR | Álex de la Iglesia | ||
| GUIÓN | Álex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría (Novela: Guillermo Martínez) | ||
| MÚSICA | Roque Baños | ||
| FOTOGRAFÍA | Kiko de la Rica | ||
| REPARTO | Elijah Wood, John Hurt, Leonor Watling, Julie Cox, Burn Gorman, Anna Massey, Jim Carter | ||
| PRODUCTORA | Coproducción España-GB-Francia; Tornasol Films / Estudios Picasso / Oxford Crimes / La Fabrique de Films | ||
| WEB OFICIAL | http://www.loscrimenesdeoxford.com | ||
| GÉNERO Y CRÍTICA | Intriga. Thriller / SINOPSIS: La historia se inicia cuando un estudiante americano descubre el cuerpo sin vida de su casera, quien en su pasado supo ser parte del equipo que descifró el Código Enigma de la Segunda Guerra Mundial. A poco de ser hallada muerta, un profesor de lógica de Oxford recibe una nota advirtiendo que ese es el primero de una serie de asesinatos. Así, el estudiante y el profesor se unen en la búsqueda de la persona detrás de las muertes, utilizando códigos matemáticos para encontrar el patrón que sigue este asesino en serie…. Basada en el libro “Oxford Murders” (Crímenes Imperceptibles), de Guillermo Martínez. (FILMAFFINITY) —————————————- “De la Iglesia ejecuta, con virtuoso brazo de hierro, un brioso y calculado enigma (…) Un impresionante plano secuencia plante el problema clave del filme (…) Puntuación: **** (sobre 5).” (Fausto Fernández: Fotogramas) —————————————- “Matemática brillante y fría. (…) Esta inteligente película me intriga, pero no me enamora. Nunca intuiría que su autor es Álex de la Iglesia. Lo cual es bueno y es malo.” (Carlos Boyero: Diario El País) —————————————- “Además de Leonor Watling, la película de Álex también es espectacular: ambas tiene una arranque para echarse a temblar (…) entretenida y brillante. (…) Puntuación: *** (sobre 5).” (E. Rodríguez Marchante: Diario ABC) —————————————- “Un ritmo vivaz, una deslumbrante fuerza visual y el espléndido trabajo de los actores logran sostener de manera desigual el interés de la trama (…) guión intenso, aunque frío y cerebral (…) Puntuación: *** (sobre 5).” (Alberto Bermejo: Diario El Mundo) |
Tags: película, Trabajos
Posted in 3º ESO, Trabajos, Vídeos | 3 Comments »


