<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: SUCESIONES Y APLICACIONES</title>
	<atom:link href="http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/</link>
	<description>Matemáticas en el IES Puerta de Pechina</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:19:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: yolanda</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-143</guid>
		<description>Efectivamente, leed lo que viene a partir de ahí sobre las aplicaciones a la Biología, y buscad información relacionada en otras páginas, así como gráficas, imágenes que ilustren el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, leed lo que viene a partir de ahí sobre las aplicaciones a la Biología, y buscad información relacionada en otras páginas, así como gráficas, imágenes que ilustren el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MUY IMPORTANTE</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>MUY IMPORTANTE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-144</guid>
		<description>MUY IMPORTANTE:

maestra, el tema de sucesiones y biología ¿es el que empieza en el apartado de "el ajedrez persa" donde pone :   el ámbito más corriente..... (justo debajo del gráfico de nº de bacterias  y tiempo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY IMPORTANTE:</p>
<p>maestra, el tema de sucesiones y biología ¿es el que empieza en el apartado de &#8220;el ajedrez persa&#8221; donde pone :   el ámbito más corriente&#8230;.. (justo debajo del gráfico de nº de bacterias  y tiempo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yolanda</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-145</guid>
		<description>El trabajo puede ser de las diapositivas que queráis, y en el pp podéis extenderos lo que consideréis oportuno, no hace falta cualidades mentales sobrehumanas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El trabajo puede ser de las diapositivas que queráis, y en el pp podéis extenderos lo que consideréis oportuno, no hace falta cualidades mentales sobrehumanas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: urgente!!!</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>urgente!!!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-146</guid>
		<description>maestra necesitamos saber de cuantas diapositivas puede ser el trabajo y si en ell power point pdemos extendernos o solo poner fotos y explicarlo mentalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maestra necesitamos saber de cuantas diapositivas puede ser el trabajo y si en ell power point pdemos extendernos o solo poner fotos y explicarlo mentalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nina, Esther, Verónica,Noelia y Brenda</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Nina, Esther, Verónica,Noelia y Brenda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-147</guid>
		<description>hola maestra
hemos estado viendo el capítulo al que nos mandas y no sabemos exactamente cuál es nuestro tema y qué tenemos que hacer(resumir el texto,buscar información......)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola maestra<br />
hemos estado viendo el capítulo al que nos mandas y no sabemos exactamente cuál es nuestro tema y qué tenemos que hacer(resumir el texto,buscar información&#8230;&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nina, Esther, Verónica,Noelia y Brenda</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Nina, Esther, Verónica,Noelia y Brenda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-148</guid>
		<description>Hola
Nuestro grupo está formado por:
-Esther
-Nina
-Verónica
-Noelia
-Brenda
Nuestro trabajo va a tratar de:
*Sucesiones y biología*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Nuestro grupo está formado por:<br />
-Esther<br />
-Nina<br />
-Verónica<br />
-Noelia<br />
-Brenda<br />
Nuestro trabajo va a tratar de:<br />
*Sucesiones y biología*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria del mar</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>maria del mar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-149</guid>
		<description>Hola maestra!!
Somos Mari carmen,Maria Del Mar,Tania,Maria Morales y Luís estamos haciendo el trabajo de la sucesión de Fibonacci
Hasta Luego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola maestra!!<br />
Somos Mari carmen,Maria Del Mar,Tania,Maria Morales y Luís estamos haciendo el trabajo de la sucesión de Fibonacci<br />
Hasta Luego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ito amancio y tim</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>ito amancio y tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-150</guid>
		<description>somos el grupo

-Tim
-Amancio
-Ito


y vamos hacer el interés compuesto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>somos el grupo</p>
<p>-Tim<br />
-Amancio<br />
-Ito</p>
<p>y vamos hacer el interés compuesto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-151</guid>
		<description>Maria Sanchez,Rocio,Ana, Maria Fuentes,Aida y Eva hacemos el ajedrez persa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Sanchez,Rocio,Ana, Maria Fuentes,Aida y Eva hacemos el ajedrez persa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: U_U</title>
		<link>http://cepindalo.es/mardemates/yolanda/2009/03/03/sucesiones-y-aplicaciones/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>U_U</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/yolanda/?p=134#comment-152</guid>
		<description>Vamos hacer el trabajo de La sucesión de Fibonacci:
Diego iguiño,Francisco luis marin sanchez y jhon eduard villegas cano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos hacer el trabajo de La sucesión de Fibonacci:<br />
Diego iguiño,Francisco luis marin sanchez y jhon eduard villegas cano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

